Standings
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 - LEAGUE PHASE
| RANK | TEAM | PLAYED | WON | DRAWN | LOST | GOALS FOR | GOALS AGAINST | GOAL DIFFERENCE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHT TO R16 | |||||||||
| 1 | PANATHINAIKOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | LUGANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | BRANN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | TRABZONSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | TWENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | MONACO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | SINT-TRUIDENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | HAJDUK SPLIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| KNOCKOUT PHASE PLAY-OFF PLACES (SEEDED) | |||||||||
| 9 | BRIGHTON | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | COPENHAGEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | UNIV. CRAIOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | MJÄLLBY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | AJAX | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | BORAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | ATALANTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | BRAGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| KNOCKOUT PHASE PLAY-OFF PLACES (UNSEEDED) | |||||||||
| 17 | GENT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 18 | FREIBURG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 19 | NORDSJÆLLAND | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | EGNATIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | RIGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | CRVENA ZVEZDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 23 | CSKA SOFIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 24 | JABLONEC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ELIMINATION PLACES | |||||||||
| 25 | MIDTJYLLAND | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26 | AARHUS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | PAFOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | HEARTS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 28 | IBERIA TBILISI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 30 | GETAFE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 31 | KAIRAT ALMATY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 32 | THUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | L. RED IMPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 34 | KUPS KUOPIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | INTER ESCALDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | KAUNO ZALGIRIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Last updated: Friday 23 October